預算績效評價主評人之基層鄉鎮(街道)財政綜合運行績效評價指標體系
基層鄉(xiang)鎮(zhen)(街道)財政綜合(he)運行績效評價指(zhi)標(biao)體系
一級指(zhi)標(biao) | 二級指標 | 三(san)級指標 | 評分標準 | 指(zhi)標(biao)說明 | |
財政管理(25分) | 決(jue)策管理(2分) | 決(jue)策機制(zhi)執行有效性 | 鄉(xiang)鎮(zhen)整體(ti)決(jue)策管(guan)理符合(he)(he)(he)三重(zhong)一(yi)大管(guan)理安排。符合(he)(he)(he),得滿(man)分;不符合(he)(he)(he),發現一(yi)處扣1分,扣完為止。 | 評價鄉鎮三重一大(da)制度的執行(xing)情況。 | |
預算管理(4分) | 預(yu)算編制規范(fan)性 | 財政預算(suan)(suan)報(bao)告(gao)表(biao)格的完(wan)整(zheng)性和細(xi)(xi)(xi)化程度,分(fen)值各占1分(fen)。得分(fen)=預算(suan)(suan)表(biao)格完(wan)整(zheng)性得分(fen)+預算(suan)(suan)表(biao)格細(xi)(xi)(xi)化程度得分(fen)。其中:完(wan)整(zheng)性包括(kuo)收入(ru)預算(suan)(suan)和支出(chu)預算(suan)(suan)。收入(ru)預算(suan)(suan)和支出(chu)預算(suan)(suan)每有一項不完(wan)整(zheng)扣0.5分(fen);細(xi)(xi)(xi)化程度主要是指(zhi)細(xi)(xi)(xi)化到類、款(kuan)、項級內容的程度。未細(xi)(xi)(xi)化到類、款(kuan)、項扣1分(fen)。 | 評價鄉鎮財(cai)政(zheng)預算報(bao)告表格(ge)的完(wan)整(zheng)性和細化程度 | ||
預算編(bian)制科(ke)學(xue)性 | ①是(shi)否與街道發展(zhan)規劃相符; | 納入政府預(yu)算(suan)管理(li)的各類預(yu)算(suan)與部(bu)門發展規劃相符性、職(zhi)能匹配性和(he)預(yu)算(suan)編制完整(zheng),用以(yi)反(fan)映和(he)考評(ping)街(jie)道財政(zheng)預算綜合管(guan)理水平(ping) | |||
政(zheng)府運行(xing)成(cheng)本(2分) | 人員控制 | 公務(wu)人員控制率=(公務(wu)人員數/編(bian)制數)×100%。目標值(zhi)≤100%;達到目標值(zhi)得2分,每超出(chu)1人扣0.2分,扣完為止。 | 評(ping)價鄉鎮人員運行管理情況。 | ||
內部控制建(jian)設(6分) | 內控(kong)組織情況 | 成(cheng)立(li)內控領導小(xiao)組和(he)內控工作小(xiao)組、明確內部(bu)控制(zhi)牽頭部(bu)門和(he)監督(du)部(bu)門得2分,否則(ze),酌情扣(kou)分。 | 評價鄉鎮內部控(kong)制(zhi)領(ling)導小組建設情況 | ||
內(nei)部(bu)控制制度(du)建設情況 | 建設工程管(guan)(guan)理(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)、政(zheng)府采購管(guan)(guan)理(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)、財(cai)政(zheng)財(cai)務管(guan)(guan)理(li)制(zhi)(zhi)度(du)、固定資產管(guan)(guan)理(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)、財(cai)政(zheng)資金(jin)監管(guan)(guan)制(zhi)(zhi)度(du)等監督管(guan)(guan)理(li)制(zhi)(zhi)度(du)健全,內控(kong)體系完善得2分,否則,酌情扣分。 | 評價(jia)鄉鎮內(nei)部控制制度建(jian)設情況 | |||
內部控制制度執行情況 | 內控制度執行(xing)有(you)效(xiao),得2分,否(fou)則,酌情(qing)扣分。 | 評價(jia)鄉(xiang)鎮內(nei)部控(kong)制流程建(jian)設情況 | |||
資產管理(li)(3分) | 資產配置(zhi)管(guan)理 | 鄉鎮的資產是否(fou)按照相關規(gui)定標準配置,每發現(xian)一項扣0.2分(fen),扣完(wan)為止。 | 評(ping)價(jia)鄉鎮資產(chan)配置情(qing)況。 | ||
資(zi)產日(ri)常管理 | 鄉鎮的(de)(de)資(zi)產(chan)是否保存完(wan)整(zheng)(zheng)(完(wan)整(zheng)(zheng)是指資(zi)產(chan)有無因管理不善導致(zhi)的(de)(de)盤虧、毀損等情況)、使用合(he)規、處(chu)(chu)置規范。全部符(fu)合(he)的(de)(de),得滿分(fen);不符(fu)合(he)的(de)(de),發現一(yi)處(chu)(chu)扣0.2分(fen),扣完(wan)為(wei)止。 | 評價鄉鎮資產安全(quan)運(yun)行情況。 | |||
資(zi)產折舊管理 | 資產(chan)(chan)折舊管理:,資產(chan)(chan)按照(zhao)規(gui)定計提折舊,得1分;每發現一處(chu)計提不規(gui)范的,扣0.2分,扣完(wan)為止。 | 評價鄉鎮資產折舊(jiu)情況 | |||
政府(fu)采購管(guan)理(2分) | 政府采(cai)購應(ying)采(cai)盡采(cai) | 應納入政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采購(gou)的支(zhi)出(chu)均納入政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采購(gou),得(de)2分;評價中(zhong),每(mei)發現(xian)1項應納入政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采購(gou)而未通過政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采購(gou)支(zhi)出(chu)的,扣0.5份,扣完為(wei)止。 | 評價鄉(xiang)鎮政府(fu)采購工作的執行情況。 | ||
信息公開(2分) | 預(yu)決(jue)算信息公開 | 評(ping)價要點:1.按(an)規定內容公(gong)開預決(jue)算信(xin)(xin)息(xi)(xi),公(gong)開內容與(yu)實際相符,得(de)1分(fen)(fen),有1處(chu)公(gong)開信(xin)(xin)息(xi)(xi)與(yu)實際不(bu)符,扣0.2份(fen),扣完為止;2.按(an)規定時限公(gong)開預決(jue)算信(xin)(xin)息(xi)(xi),得(de)1分(fen)(fen)。如有其(qi)它情(qing)(qing)況(kuang),酌情(qing)(qing)扣分(fen)(fen)。 | 評價預(yu)決算管理的公開透(tou)明情況。 | ||
資金管理(4分) | 支出合規性 | 評價要點:1.符合國家財經法規和財務管理(li)制度規定以及有關(guan)部門(men)資金管理(li)辦法的(de)規定;2.資金的(de)撥付有完(wan)整的(de)審(shen)批(pi)過程(cheng)和手續;3.項目的(de)重(zhong)大開支經過評估(gu)論(lun)證;4.符合部門(men)預算批(pi)復的(de)用途;5.不存在(zai)截(jie)留、擠占、挪用、虛(xu)列支出(chu)情況;6.不存在(zai)上級部門(men)審(shen)計、巡視中發現問題被單獨通報(bao)、批(pi)評、反映,或被媒體(ti)曝(pu)光造(zao)成不良影響的(de)。全部符合得2分;每發現一項不符扣0.5分,扣完(wan)為止。 | 評價鄉鎮資金使(shi)用等支出方面的規范情況。 | ||
問題整改 | 1.鄉鎮對紀檢(jian)、巡(xun)查(cha)、財政(zheng)、審計等部門(men)近三(san)年各項檢(jian)查(cha)中發現違法違規問(wen)題進(jin)行(xing)進(jin)行(xing)整(zheng)改;2.整(zheng)改落實到位;以上2點各占1/2權重分值(zhi)。 | 評價鄉鎮對上(shang)級部門檢(jian)查的整改落實情況 | |||
財政收入績(ji)效(10分) | 財政收入規模(7分) | 收入(ru)預算完成情況 | 當年度(du)財(cai)政收入總(zong)量在(zai)預(yu)算范圍內。總(zong)量指標(biao)在(zai)95%-105%之間,得2分,超出(chu)此范圍每(mei)超出(chu)1%扣(kou)(kou)0.5分,扣(kou)(kou)完為止,如未擬(ni)定(ding)收入預(yu)算目標(biao),扣(kou)(kou)除(chu)該(gai)項(xiang)全部權重。 | 評價鄉鎮財政收入年度(du)目標的完(wan)成情況,反(fan)映收入預算準(zhun)確(que)性(xing)。 | |
財源培育 | 通(tong)過重點(dian)項目、招商引稅(shui)等工(gong)作擴(kuo)大財(cai)政(zheng)收入規(gui)模,完成(cheng)(cheng)年度任務的(de)得1.5分;未完成(cheng)(cheng)的(de),按比例計分;每超額完成(cheng)(cheng)1%,加0.3分,加滿3分為止。 | 評(ping)價(jia)鄉鎮對稅(shui)源、稅基努力(li)爭(zheng)取的(de)情(qing)況(kuang)。 | |||
稅收(shou)收(shou)入(ru)增(zeng)速與規上工業增(zeng)加值(zhi)增(zeng)速匹配度(du) | 稅收收入增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)與規(gui)上工(gong)業增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)值增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)匹配(pei)得(de)2分(fen),高于(yu)(yu)1%,扣(kou)0.05分(fen),扣(kou)完為(wei)止(zhi)。注:稅收收入增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)不高于(yu)(yu)規(gui)上工(gong)業增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)值增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)視(shi)為(wei)匹配(pei)。 | 評價鄉(xiang)鎮收入是否(fou)積極穩妥。 | |||
財政(zheng)收入質量(liang)(3分) | 財(cai)政(zheng)收(shou)入結構 | 1.形成(cheng)以(yi)稅(shui)(shui)收(shou)(shou)(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)為(wei)主體(ti)(ti)的財政收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)結(jie)構(gou)(稅(shui)(shui)收(shou)(shou)(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)占(zhan)一般公共預算(suan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)的比重處于合理(li)區間(jian))得(de)1.5分,否(fou)則不得(de)分;2.當(dang)年(nian)度稅(shui)(shui)收(shou)(shou)(shou)稅(shui)(shui)源穩定,稅(shui)(shui)種等(deng)稅(shui)(shui)收(shou)(shou)(shou)結(jie)構(gou)合理(li),得(de)1.5分,存在(zai)不合理(li)情(qing)況,酌(zhuo)情(qing)扣(kou)分。 | 評價鄉(xiang)鎮的財政收入結(jie)構質(zhi)量。 | ||
財政支出(chu)績效(55分) | 財政支出規模、結(jie)構及合規性(10分(fen)) | 支(zhi)出(chu)預算完成(cheng)情況 | 當年度預算支出總量(含調整預算)在預算范(fan)圍內,大(da)于(yu)等于(yu)91%,得2分(fen);小(xiao)于(yu)91%,每低1%,扣(kou)(kou)0.1分(fen),扣(kou)(kou)完為(wei)止。 | 評(ping)價鄉鎮(zhen)財(cai)政支出總(zong)量控制情況及預算(suan)執行情況。 | |
預算(suan)調整率 | 預算(suan)調(diao)整率=(預算(suan)調(diao)整數(shu)/預算(suan)數(shu))×100%。預算(suan)調(diao)整率不高(gao)于10%的,得滿分(fen);預算(suan)調(diao)整率大于10%的,每偏差1%,扣除2%權重分(fen),扣完為(wei)止。 | 評價鄉(xiang)鎮預算調整情況(kuang)。 | |||
三公(gong)經費控制(zhi) | 評(ping)價公(gong)務接(jie)待、公(gong)車運(yun)行維護、出國考察三(san)公(gong)經(jing)費是否(fou)有(you)效控制(zhi)。與上一年(nian)度(du)相比降(jiang)低的(de)2分,上升(sheng)的(de)不得分。 | 評價鄉鎮三(san)公經費的控制情況 | |||
人均財政(zheng)支出 | 人均(jun)財政(zheng)支出同(tong)比持(chi)平或有增長得1分(fen),每增長1%再(zai)得0.5分(fen),得滿2分(fen)為止。 | 評價鄉鎮人均財政支出情況 | |||
基本民生支出 | 鄉鎮全年支(zhi)出(chu)中,對教育支(zhi)出(chu)、社會(hui)保障和就業支(zhi)出(chu)、衛生(sheng)健(jian)康支(zhi)出(chu)、住房保障支(zhi)出(chu)四(si)項基(ji)本民生(sheng)支(zhi)出(chu)規模與上年持平(ping)或增長的得1分(fen),每增長1%再得0.05分(fen),得滿1分(fen)為止。 | 評(ping)價鄉鎮在基(ji)本民生領域保障情況。 | |||
基(ji)本(ben)公(gong)共服(fu)務效益(yi)(18分) | 社會保障 | 基本養老及(ji)醫(yi)療保(bao)險參保(bao)率 | 當(dang)年度基本(ben)養(yang)老(lao)保(bao)(bao)險(xian)參(can)保(bao)(bao)率(lv),當(dang)年度浙江(jiang)省基本(ben)養(yang)老(lao)保(bao)(bao)險(xian)參(can)保(bao)(bao)率(lv)達(da)到(dao)90%,得(de)0.5分,未達(da)到(dao)不(bu)(bu)得(de)分。基本(ben)醫療保(bao)(bao)險(xian)參(can)保(bao)(bao)率(lv)達(da)到(dao)95%,得(de)0.5分,未達(da)到(dao)不(bu)(bu)得(de)分。 | 評價各(ge)地社會(hui)保險保障覆蓋情況,反映當地社保工作推進成效。 | |
鄉村振興 | 扶貧攻堅 | 扶貧(pin)攻堅工作按(an)照(zhao)達到績(ji)效目標,得(de)(de)3分,否則,按(an)照(zhao)比例得(de)(de)分。 | 評價(jia)鄉鎮扶貧攻堅(jian)任(ren)務情(qing)況 | ||
公(gong)共健康 | 重(zhong)大公共衛(wei)生事件(jian)防控 | 2020年(nian)新冠疫情工作防控到(dao)位,未出現本地病例,得(de)2分(fen)(fen),否則(ze)不得(de)分(fen)(fen)。 | 評價(jia)鄉鎮重(zhong)大公共衛生事件(jian)防控到(dao)位情況。 | ||
公共社會福利與服務 | 民政工作落(luo)實 | 社(she)會救助、養老(lao)服務、基層(ceng)社(she)會治理、殯葬(zang)改革、移(yi)民(min)穩定(ding)等方面(mian)的任務,完成情況排名在全(quan)縣平(ping)均水(shui)平(ping)及以上的得2分(fen);平(ping)均水(shui)平(ping)相差1%,扣(kou)0.2分(fen),扣(kou)完為止。 | 評(ping)價鄉(xiang)鎮(zhen)民政(zheng)工作落實到位的情況。 | ||
公共(gong)生態環境 | 生態文(wen)明建設 | 美(mei)麗景(jing)寧(ning)建設、五(wu)水(shui)共治等(deng)任務(wu)完(wan)成情況(kuang)排名在(zai)全(quan)縣(xian)平均水(shui)平及以(yi)上的,得2分;每下(xia)降1位,扣0.1分,扣完(wan)為(wei)止。 | 評(ping)價鄉鎮在美麗環境建設(she)等(deng)方(fang)面的工作(zuo)情況。 | ||
公(gong)共安全 | 平安(an)鄉鎮(zhen)建(jian)設 | 在(zai)平安鄉鎮(zhen)建設方面排名(ming)在(zai)全縣平均水平及(ji)以(yi)上的,得2分(fen);每下(xia)降(jiang)1位,扣(kou)0.1分(fen),扣(kou)完(wan)為止(zhi)。 | 評價鄉鎮平安建設情況。 | ||
食品藥(yao)品安全 | 守住食藥安全(quan)(quan)底線、加強日常管理、強化食藥安全(quan)(quan)宣(xuan)傳、推進省食品安全(quan)(quan)縣(xian)創建等方面排名在全(quan)(quan)縣(xian)平(ping)均水平(ping)及以上的(de),得2分(fen);每下(xia)降1位,扣0.1分(fen),扣完為止。 | 評(ping)價鄉鎮食(shi)品(pin)藥品(pin)安全情況。 | |||
公共文(wen)化與體育 | 公(gong)共文化服務達(da)標 | 在(zai)文(wen)化(hua)人才隊(dui)伍建設(she)、文(wen)化(hua)陣(zhen)地硬件建設(she)、群眾文(wen)化(hua)活動(dong)開展、全民健身工程評估等方面排名在(zai)全縣平均(jun)水平及以上的,得2分(fen);每下(xia)降1位,扣0.1分(fen),扣完為止。 | 評價鄉(xiang)鎮在公共文化與體育方面的工作完成情況。 | ||
公共民(min)生項目 | 重大民生項目建設 | 省、市級層面下達(da)的(de)民(min)生實事(shi)項(xiang)目任(ren)務,全部完(wan)成的(de),得2分(fen);出現一(yi)項(xiang)未完(wan)成的(de),扣除0.5分(fen),扣完(wan)為止。 | 評價鄉鎮對重(zhong)大民(min)生(sheng)實(shi)事、項目的落實(shi)情況。 | ||
集體(ti)經(jing)濟發展效(xiao)益(9分) | 集體(ti)經(jing)濟發展 | 集體經濟(ji)經營收入(ru)情況 | 集體經濟經營性收入(ru)同比(bi)增長(chang)得(de)1分(fen);各(ge)村集體經濟經營性收入(ru)均(jun)有(you)增長(chang),得(de)3分(fen),無增長(chang)或下降的,不(bu)得(de)分(fen)。 | 評價鄉鎮集體(ti)發展的穩定性、均衡(heng)性以及集體(ti)經濟收支情(qing)況。 | |
消(xiao)除集體(ti)經濟薄弱村 | 完(wan)成(cheng)年度(du)消除(chu)任務的,得3分;未完(wan)成(cheng)的,不得分。 | 評價鄉鎮消除集體(ti)經(jing)濟薄(bo)弱(ruo)村(cun)目標完成情況 | |||
集體(ti)經濟結構多元性 | 集體(ti)經(jing)(jing)濟(ji)經(jing)(jing)營性(xing)收入來源(yuan)超過4類(lei)型及以上得滿分,每少1類(lei)型,扣(kou)0.4分,扣(kou)完為止。 | 評價鄉鎮集體經濟發(fa)展多樣性(xing)。 | |||
產業發展效益(15分) | 提升質效 | 畝均(jun)稅收(shou)收(shou)入增(zeng)長(chang)率 | 畝均(jun)稅收收入同比上(shang)年(nian)有增長,得2分,考慮2020年(nian)新冠疫情的影響,下降(jiang)率在15%以內(nei)的不扣分,每(mei)下降(jiang)1%扣0.2分,扣完(wan)為(wei)止。 | 評價鄉(xiang)鎮工業和服務業企(qi)業用地稅(shui)收貢獻效率。 | |
規上(shang)工業(ye)產值(zhi) | 規上工業產值同比上年有增長,得3分,持平(ping)得2.5分,每下降1%扣0.5分,扣完(wan)為止。 | 評價鄉(xiang)鎮規模發展企業的工業產值 | |||
產業發展 | 發展生態(tai)工業(ye) | 根據工(gong)作目標(biao),評(ping)價(jia)生態工(gong)業(電子商務、來料加工(gong))建設任務及(ji)取得效益的情況(kuang)。完成各項目標(biao)的,得3分,未完成按比例得分。 | 評(ping)價鄉鎮生態(tai)工業(ye)發展水平,反映(ying)當地生態(tai)工業(ye)工作(zuo)推進成效。 | ||
發展(zhan)生態精品(pin)農業 | 根(gen)據工作(zuo)目標,評(ping)價“景寧(ning)600”生(sheng)態精品(pin)農業(ye)建設任務及(ji)取(qu)得(de)(de)效益的情況。完(wan)成(cheng)各項目標的,得(de)(de)2分,未完(wan)成(cheng)按比例得(de)(de)分。 | 評價鄉鎮農(nong)業現(xian)代(dai)化發展水平,反映(ying)當(dang)地農(nong)業現(xian)代(dai)化工(gong)作推進成效。 | |||
公(gong)眾滿(man)意度(6分(fen)) | 政府履職滿意度(du) | 評價社(she)會公眾對于地方政(zheng)府提升人(ren)民獲得(de)(de)感、幸(xing)福感、安全(quan)感情況的(de)滿(man)意程(cheng)度。政(zheng)府履職(zhi)滿(man)意度得(de)(de)分(fen)=調查問卷滿(man)意度*分(fen)值。 | 反(fan)映社會(hui)公(gong)眾對(dui)當(dang)地(di)政(zheng)府(fu)履職(zhi)效能的滿(man)意程(cheng)度(du) | ||
群眾滿意度 | 根據調(diao)查問(wen)卷,反映城鄉居民對基(ji)礎教育(yu)、醫療(liao)衛(wei)生、生態環境、社會治安、文體生活等基(ji)本公共服務的滿(man)意度。群眾(zhong)滿(man)意度得分=調(diao)查問(wen)卷滿(man)意度*分值。 | 評(ping)價鄉鎮居民對政府(fu)工作(zuo)績效的(de)滿意度。 | |||
財政可持續性(xing)(10分) | 財政收(shou)入風險(xian)(3分) | 重(zhong)點企業稅(shui)收(shou)占比 | 每發(fa)現一(yi)家企業稅(shui)收占比超過地方稅(shui)收總額20%的情況,扣1分,扣完為止。 | 評價鄉鎮稅(shui)收(shou)收(shou)入的潛在風險性。 | |
盤活(huo)存(cun)量資金(2分(fen)) | 財(cai)政(zheng)存量資金規模(mo) | 可分為(wei)靜態指(zhi)標(biao)和(he)動態指(zhi)標(biao)兩(liang)種。 | 評價(jia)鄉鎮財政存量資金規(gui)模 | ||
債務風險管理(li)(2分) | 債(zhai)務(wu)總量控制 | 當年無新增債務得1分(fen);政(zheng)府性(xing)債務存量減(jian)少或不(bu)存在(zai)政(zheng)府性(xing)債務得1分(fen)。 | 評價鄉鎮債務管理情況(kuang)。 | ||
基本(ben)保障持續(xu)性(3分) | 三保保障到位率 | 未發現(xian)“保(bao)(bao)(bao)(bao)工(gong)資、保(bao)(bao)(bao)(bao)運轉、保(bao)(bao)(bao)(bao)基(ji)本(ben)民生(sheng)”任意一項(xiang)或多項(xiang)存在應保(bao)(bao)(bao)(bao)未保(bao)(bao)(bao)(bao)情(qing)形的,得滿(man)分(fen);地(di)方自查(cha)、上級相(xiang)關部門核查(cha)調研以(yi)及其他方式發現(xian)“保(bao)(bao)(bao)(bao)工(gong)資、保(bao)(bao)(bao)(bao)運轉、保(bao)(bao)(bao)(bao)基(ji)本(ben)民生(sheng)”任意一項(xiang)或多項(xiang)存在應保(bao)(bao)(bao)(bao)未保(bao)(bao)(bao)(bao)情(qing)形的,不得分(fen)。 | 評(ping)價鄉鎮“保(bao)工資、保(bao)運轉、保(bao)基本民生”政策執行情況。 | ||
合計(ji) |