部門(單位)整體支出績效評價報告(參考格式)
一、部門基本概況
部門(men)職能及(ji)組成,人員(yuan)結(jie)構情況(kuang),年(nian)度財(cai)政收支和年(nian)末固定(ding)資產狀況(kuang),財(cai)政財(cai)務管理制度及(ji)執行情況(kuang)。
二、部門整體支出績效狀況
分(fen)析年(nian)度財政支出所取得(de)的(de)實(shi)際績(ji)效(年(nian)提供的(de)公共(gong)產品和服務(wu)及取得(de)的(de)實(shi)際效益)。
三、存在的問題及原因
分(fen)析當前影響本部門財政(zheng)資金(jin)使用(yong)績效(xiao)的問題及原因。
四、提高財政資金績效的措施與建議
針對(dui)存在的(de)問題及(ji)有關(guan)情況,提出下一步提高本部(bu)門財政(zheng)資金使用(yong)績(ji)效的(de)措施與建議。
五、附件
部門整體支出績效評價基本情況表;部門認為需要作為評價報告附件的有關文件、資料等,以進一步解釋和證明報告所反映的相關內容。
部門整體支出績效評價基本情況表
(年度)
填報單位(蓋章):
評價聯系人 | 聯系電話及手機 | ||||||
人員編制數 | 實有(you)人數 | ||||||
單位職能 | |||||||
單位年(nian)度(du)實際(ji)收入(ru)(萬(wan)元) | |||||||
收入合計 | 其中: | ||||||
上年結轉結余 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入及其他收入 | |||
單位年(nian)度實際(ji)支(zhi)出(萬元) | |||||||
支(zhi)出合計 | 其中: | ||||||
基本支出(chu) | 其中: | 項目支出 | 經營支出及其他支出 | ||||
人員支出 | 日常公用支出 | ||||||
年度績效狀況 | |||||||
單(dan)位年度(du)財政支出整(zheng)體績效目標總體描述 | 總(zong)體描(miao)述單(dan)位根據履行職能、發展事業的(de)(de)(de)需要(yao),在(zai)相應年度(du)內(nei)使用財政資金(jin)(jin)所需達到的(de)(de)(de)產(chan)(chan)出(chu)和效(xiao)(xiao)(xiao)果。產(chan)(chan)出(chu)是(shi)指財政資金(jin)(jin)投入(ru)(ru)使用后,需要(yao)完成(cheng)的(de)(de)(de)具體工作(zuo)任務(wu)的(de)(de)(de)數量(liang)和質量(liang);效(xiao)(xiao)(xiao)果是(shi)指項(xiang)目(mu)財政資金(jin)(jin)投入(ru)(ru)使用后,所產(chan)(chan)生的(de)(de)(de)社會效(xiao)(xiao)(xiao)益、經(jing)濟效(xiao)(xiao)(xiao)益和環境效(xiao)(xiao)(xiao)益以及社會公眾(zhong)(項(xiang)目(mu)服務(wu)群體)的(de)(de)(de)滿意度(du)。 | ||||||
目標設置和年(nian)度財政收(shou)支的主要依據(ju)及說明 | 指設立目(mu)標和(he)財政收支所依據的主要政策制度、可行性論證報告和(he)專家咨(zi)詢意見等。 | ||||||
本年(nian)度提供的公共產品或服務 | 服務名稱 | 計 劃 | 實 際 | ||||
本年度取得的實際(ji)效益 | 效益名稱 | 計 劃 | 實 際 | ||||
服(fu)務對象(受(shou)益者(zhe)及相關群體)滿意度 |